Renault Master Kastenwagen
Aktuelle Angebote
Renault Master Kastenwagen
Entdecken Sie unsere aktuellen Angebote:
40.855 €
Netto | exkl. MwSt.
49.716,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |
42.490 €
Netto | exkl. MwSt.
51.662,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
40.855 €
Netto | exkl. MwSt.
49.716,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |
40.855 €
Netto | exkl. MwSt.
49.716,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |
42.000 €
Netto | exkl. MwSt.
51.079 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
43.650 €
Netto | exkl. MwSt.
53.042,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
43.650 €
Netto | exkl. MwSt.
53.042,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
42.335 €
Netto | exkl. MwSt.
51.477,65 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, Fenster-Paket 2, u.v.m. |
43.650 €
Netto | exkl. MwSt.
53.042,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
42.000 €
Netto | exkl. MwSt.
51.079 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
44.470 €
Netto | exkl. MwSt.
54.018,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
42.040 €
Netto | exkl. MwSt.
51.126,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
42.040 €
Netto | exkl. MwSt.
51.126,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
43.650 €
Netto | exkl. MwSt.
53.042,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
44.470 €
Netto | exkl. MwSt.
54.018,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
42.040 €
Netto | exkl. MwSt.
51.126,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
42.040 €
Netto | exkl. MwSt.
51.126,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
42.065 €
Netto | exkl. MwSt.
51.156,35 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Agave-Grün |
| Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |
42.065 €
Netto | exkl. MwSt.
51.156,35 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Agave-Grün |
| Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |
41.195 €
Netto | exkl. MwSt.
50.121,05 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Einparkhilfe 360°, Ersatzrad, u.v.m. |
40.650 €
Netto | exkl. MwSt.
49.472,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
41.195 €
Netto | exkl. MwSt.
50.121,05 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Einparkhilfe 360°, Ersatzrad, u.v.m. |
41.160 €
Netto | exkl. MwSt.
50.079,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
43.555 €
Netto | exkl. MwSt.
52.929,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
41.820 €
Netto | exkl. MwSt.
50.864,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
41.820 €
Netto | exkl. MwSt.
50.864,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
41.820 €
Netto | exkl. MwSt.
50.864,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
43.230 €
Netto | exkl. MwSt.
52.542,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.645,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.645,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.645,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.645,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
41.195 €
Netto | exkl. MwSt.
50.121,05 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Einparkhilfe 360°, Ersatzrad, u.v.m. |
41.880 €
Netto | exkl. MwSt.
50.936,20 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
42.090 €
Netto | exkl. MwSt.
51.186,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.645,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.645,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.645,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
41.880 €
Netto | exkl. MwSt.
50.936,20 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
41.880 €
Netto | exkl. MwSt.
50.936,20 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
41.880 €
Netto | exkl. MwSt.
50.936,20 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
41.880 €
Netto | exkl. MwSt.
50.936,20 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.645,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.645,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.645,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.645,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
41.880 €
Netto | exkl. MwSt.
50.936,20 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
42.730 €
Netto | exkl. MwSt.
51.947,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
42.090 €
Netto | exkl. MwSt.
51.186,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
42.090 €
Netto | exkl. MwSt.
51.186,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
41.880 €
Netto | exkl. MwSt.
50.936,20 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
40.650 €
Netto | exkl. MwSt.
49.472,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
41.880 €
Netto | exkl. MwSt.
50.936,20 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.099 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |