Renault Master Kastenwagen
Aktuelle Angebote
Renault Master Kastenwagen
Entdecken Sie unsere aktuellen Angebote:
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.795,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.795,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.795,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.795,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.795,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.795,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.795,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |